参考价格TOP
| 空间大小 | 说明 | 产品价格 | 优惠价格 |
|---|---|---|---|
| 50 M | 推荐 5 用户,最多 10 用户 | 400 元/年 | 400 元/年 |
| 100 M | 推荐 10 用户,最多 20 用户 | 800 元/年 | 800 元/年 |
| 200 M | 推荐 20 用户,最多 40 用户 | 1600 元/年 | 1600元/年 |
| 300 M | 推荐 30 用户,最多 60 用户 | 2250 元/年 | 2250 元/年 |
| 400 M | 推荐 40 用户,最多 80 用户 | 3000 元/年 | 3000元/年 |
| 500 M | 推荐 50 用户,最多 100 用户 |
3500 元/年 | 3500 元/年 |
| 600 M | 推荐 60 用户,最多 120 用户 | 4200 元/年 | 4200 元/年 |
| 700 M | 推荐 70 用户,最多 140 用户 | 4550 元/年 | 4550 元/年 |
| 800 M | 推荐 80 用户,最多 160 用户 | 4800 元/年 | 4800 元/年 |
| 900 M | 推荐 90 用户,最多 180 用户 | 5400 元/年 | 5400 元/年 |
| 1000 M | 推荐 100 用户,最多 200 用户 | 6000 元/年 | 6000 元/年 |
特别说明:
- 零风险以旧换新优惠:老邮箱想更换,没过期怎么办?现在购买,赠送老邮箱剩余使用期!
- 单封邮件最大达15兆,带繁体简体英文三个版本,具有网关杀毒功能。
- 系统要求企业用户在所购买的总邮箱空间中设置的单个邮箱空间基本容量为10M起。
售后服务内容TOP
在用户购买了 CS-CorpMail 企业邮箱产品后,我们为您提供自注册日起 365 工作日的免费技术支持服务。具体的形式为:Web 在线服务,热线电话支持, 电子邮件支持,传真支持,信件支持。以上服务形式的时间为全日24小时。